

descrizione / scheda tecnica
  tenda nova mw12 router mesh wireless banda tripla (2.4 ghz/5 ghz/5 ghz) gigabit ethernet 3g bianco
| antenna | |
|---|---|
| qualità dell'antenna | 4 | 
| tipo di antenna | internal | 
| detachable antenna(s) | no | 
| caratteristiche di gestione | |
| gestione web-based | si | 
| tasto reset | si | 
| supporto qualità del servizio (qos) | si | 
| condizioni ambientali | |
| intervallo di temperatura | -40 - 70 °c | 
| intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °c | 
| range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % | 
| umidità | 5 - 90 % | 
| connettività | |
| dc-in jack | si | 
| quantità porte ethernet lan (rj-45) | 3 | 
| porta usb | no | 
| slot per la scheda di memoria | no | 
| design | |
| colore del prodotto | white | 
| indicatori led | power,status,wlan | 
| interruttore integrato | si | 
| tipo di prodotto | portable router | 
| spia | si | 
| dimensioni e peso | |
| altezza | 100 mm | 
| larghezza | 100 mm | 
| profondità | 100 mm | 
| gestione energetica | |
| frequenza di ingresso ac | 50/60 hz | 
| tensione di ingresso ac | 100 - 240 v | 
| tipologia alimentazione | ac | 
| corrente di output nominale | 1.5 a | 
| voltaggio di uscita | 12 v | 
| networking | |
| standard di rete | ieee 802.11a,ieee 802.11ac,ieee 802.11b,ieee 802.11g,ieee 802.11n,ieee 802.3,ieee 802.3ab,ieee 802.3u | 
| port forwarding | si | 
| sicurezza | |
| algoritmi di sicurezza supportati | wpa-psk,wpa2-psk | 
| filtraggio per indirizzo ip | si | 
| filtraggio url | si | 
| firewall | si | 
| filtro | si | 
| sicurezza firewall | forbid tcp/udp flood attack vpn(pptp/l2tp/ipsec )pass through | 
| registro evento di sistema | si | 
| accesso ospite | si | 
| caratteristiche wireless lan | |
| standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,wi-fi 4 (802.11n),wi-fi 5 (802.11ac) | 
| banda wi-fi | tri-band (2.4 ghz / 5 ghz / 5 ghz) | 
| wi-fi standard | wi-fi 5 (802.11ac) | 
| frequenza di trasferimento dati wlan (prima banda) | 300 mbit/s | 
| frequenza di trasferimento dati wlan (seconda banda) | 867 mbit/s | 
| frequenza di trasferimento dati wlan (terza banda) | 867 mbit/s | 
| wlan data transfer rate (max) | 1000 mbit/s | 
| quantità di canali | 3 canali | 
| protocolli | |
| client dhcp | si | 
| server dhcp | si | 
| reti mobili | |
| 3g | si | 
| 4g | no | 
| wan connection | |
| ethernet wan | si | 
| tipo di connessione wan | rj-45 | 
| requisiti di sistema | |
| sistema operativo mobile supportato | android,ios | 
| collegamento in rete | |
| instradamento statico | si | 
| collegamento ethernet lan | si | 
| tecnologia di cablaggio | 10/100/1000base-t(x) | 
| tipo di interfaccia lan ethernet | gigabit ethernet | 
| velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 mbit/s | 
| caratteristiche | |
| certificazione | ce, fcc, rohs | 
| frequenza del processore | 900 mhz | 
| processore integrato | si | 
| numero di core del processore | 2 | 
| ram installata | 256 mb | 
| dati su imballaggio | |
| cavi inclusi | lan (rj-45) | 
| guida d'installazione rapida | si | 
| adattatore ac/dc | si | 
| scheda di garanzia | si | 


                                    

                       
                                                


























































































