Access point tp-link eap245 ac1750 poe passivo indoor gigabit
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000037963
- EAN: 6935364096663
- Cod. 4G Shop: EAP245TP
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s
Disponibili
49 pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 1138 pz0,00 €7gg lav.
-
Logistica 211 pz0,00 €2gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
TP-Link Omada EAP245. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1750 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco
Seamless Roaming<br>I protocolli 802.11k/802.11v permettono un passaggio dei client da un access point al successivo valutando la migliore qualità di segnale e senza interruzione della connessione. La serie EAP è la soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili come VoIP o video-streaming.<br><br>Autenticazione Guest con supporto Facebook e SMS<br>Il Captive Portal integrato fornisce un metodo semplice per lautenticazione degli utenti di una rete Guest. Il servizio di autenticazione via SMS e via Facebook semplifica la connessione al tuo network e incrementa il tuo business.<br><br>Alimentazione PoE con doppia modalità<br>EAP245 può essere alimentato sia tramite alimentazione 802.3at standard o tramite Passive poE 24V. Questa doppia opzione permette di sfruttare al massimo gli apparati di rete esistenti senza richiedere investimenti per la sostituzione degli apparati di alimentazione.<br><br>Management centralizzato via Cloud<br>Omada Hardware Controller OC200 e Omada Software Controller permettono di monitorare in real time lintero network Omada da un unico punto di accesso. Il supporto Cloud consente di gestire la rete in modo semplice da remoto e anche tramite App.<br><br>Omada App<br>Omada App - disponibile per Android e iOS - consente agli amministratori di rete di gestire in mobilità e tramite Cloud il network Omada. Per gli utenti meno esigenti, App Omada supporta la configurazione degli access point della serie EAP in modalità Stand Alone con pochi passaggi e senza incorrere in problemi di settaggio.
2.4/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 1300Mbps, 2x Gigabit Ethernet, 12.3W, PoE
2.4/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 1300Mbps, 2x Gigabit Ethernet, 12.3W, PoE
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta18 pz al log. est. ()
-
Duracell Plus 100 D B2 x10, Batteria monouso, D, Alcalino, 1,5 V, 2 pz, Multicolore13 pz al log. est. ()
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. ()
-
50 pz al log. est. ()
-
53 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. ()
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, 2 TB, M.2, 14700 MB/s51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
TP-Link Deco M5, Bianco, Interno, Router Mesh, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 90%60 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 1750 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/21 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
41 pz al Cash & Carry/131 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
201 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s3 pz al Cash & Carry/72 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 300 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, VLAN mapping, 20 dbm, 22 dbm, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...3 pz al Cash & Carry/162 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP223 V1, 867 Mbit/s, 450 Mbit/s, 867 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO, 20, 23 dbm21 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
245 pz al log. est. (3gg lav.)
-
45 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
167 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/18 pz al log. est. (7gg lav.)
Potrebbe interessarti anche



















































































