Access point tp-link eap235-wall ac1200 poe gigabit
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: EAP235WALL
- EAN: 6935364088972
- Cod. 4G Shop: EAP235WATP
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s
Disponibili
32 pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 1116 pz0,00 €7gg lav.
-
Logistica 816 pz0,00 €3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
TP-Link Omada EAP235-Wall. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1167 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,.... Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, 2 TB, M.2, 14700 MB/s55 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
TP-Link Deco M5 (1-Pack), Bianco, Interno, Router Mesh, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1267 Mbit/s50 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/39 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
41 pz al Cash & Carry/144 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
201 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s3 pz al Cash & Carry/45 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...3 pz al Cash & Carry/143 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
4 pz al Cash & Carry/25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
135 pz al log. est. (3gg lav.)
-
75 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
109 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Keenetic Orbiter Pro Router/Extender/Access Point Wi-Fi mesh AC1300 con smart switch Gigabit a 2 porte e Power over Ethernet, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, HTTPS, OWE, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000 Mbi3 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Keenetic Voyager Pro Router/Extender/Access Point Wi-Fi 6 mesh AX1800 con smart switch Gigabit a 2 porte e Power over Ethernet, 2.4 GHz, 5 GHz, 1800 Mbit/s, HTTPS, OWE, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000 M2 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche



















































































