Access point tp-link eap115 1p 10/100 300mbps poe 2 ant
- Produttore: TP-Link
- EAN: 6935364096939
- Cod. 4G Shop: EAP115TP
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s
Disponibili
15 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 27 pz0,00 €2gg lav.
-
Logistica 88 pz0,00 €3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
TP-Link Omada EAP115. 2.4 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, 118 mm, 82 mm11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
2-Power 2PWC12W01-EU, Bianco9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
TP-Link Deco M5 (1-Pack), Bianco, Interno, Router Mesh, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1267 Mbit/s19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
32 pz al Cash & Carry/263 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s1 pz al Cash & Carry/80 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...1 pz al Cash & Carry
-
-
-
2 pz al Cash & Carry/25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
231 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
124 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Keenetic Orbiter Pro Router/Extender/Access Point Wi-Fi mesh AC1300 con smart switch Gigabit a 2 porte e Power over Ethernet, Bianco, Interno, Router Mesh, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1300 Mbit/s3 pz al Cash & Carry/11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
Potrebbe interessarti anche

















































































