Motorola moto g35 4+256gb 6.72" 5g midnight black ds ita
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: 0000064290
- EAN: 0840023287831
Motorola moto G35 5G, 17,1 cm (6.72"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero
Disponibili
10 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Motorola moto G35 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T760. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 188 g
Grande schermo, emozione infinita<br>I grandi momenti meritano un grande palcoscenico. Ti presentiamo Moto g35 5G. Dotato di enorme display FHD+ da 6,72’’, ti trasmette tutta lemozione di film, giochi e videochiamate anche in piena luce grazie a ben 1000 nit di luminosità massima. Il tutto supportato dallaudio multidimensionale Dolby Atmos® sugli altoparlanti stereo o sulle tue cuffie preferite. Scatta foto sensazionali con lobiettivo ultragrandangolare o cattura scene nitide e luminose in qualsiasi condizione di luminosità tramite la fotocamera da 50 MP con tecnologia Quad Pixel. Apprezza la straordinaria qualità di uno smartphone dal design ultrasottile, disponibile anche in raffinato materiale premium vegano. Sfrutta tutta la velocità del 5G con il processore octa-core e approfitta di 4 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria.(2,4) Prolunga il divertimento allinfinito grazie alleccezionale autonomia della batteria. Moto g35 5G è fatto per i grandi momenti.
6.72, LCD, FHD+ (2400 x 1080px), 20:9, 4/256GB, 50 MP + 8 MP/16 MP, 5G, 3.5mm, Bluetooth 5.0, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, 5000 mAh, Android 14
6.72, LCD, FHD+ (2400 x 1080px), 20:9, 4/256GB, 50 MP + 8 MP/16 MP, 5G, 3.5mm, Bluetooth 5.0, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, 5000 mAh, Android 14
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbonamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 203815, Batteria ricaricabile, Mini Stilo AAA, Nichel-Metallo Idruro (NiMH), 1,2 V, 2 pz, 800 mAh50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta24 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 9V B1 x10, Batteria monouso, 9V, Alcalino, 9 V, 1 pz, Beige, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 D B2 x10, Batteria monouso, D, Alcalino, 1,5 V, 2 pz, Multicolore50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
40 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
70 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
7 pz al Cash & Carry/374 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
208 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP110-Outdoor, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tagged VLAN, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK58 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP660 HD, 2402 Mbit/s, 1148 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 25000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/237 pz al log. est. (2gg lav.)
-
37 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
24 pz al Cash & Carry/115 pz al log. est. (2gg lav.)
-
61 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n1 pz al Cash & Carry/26 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 15 dbm, 20 dbm2 pz in arrivo151 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP115, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10%...20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link EAP613, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
104 pz al log. est. (4gg lav.)
-
26 pz al log. est. (4gg lav.)
-
13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
TP-Link EAP615-WALL, 1774 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X)10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP-Link Archer T2U Plus, Interno, Cablato, USB, WLAN, 600 Mbit/s, Nero15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link UC400, 0,133 m, USB A, USB C, Bianco78 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche