Motorola moto g35 4+256gb 6.72" 5g midnight black ds ita
- Produttore: Motorola
- EAN: 0840023287831
Motorola moto G35 5G, 17,1 cm (6.72"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Motorola moto G35 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T760. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 188 g
Grande schermo, emozione infinita<br>I grandi momenti meritano un grande palcoscenico. Ti presentiamo Moto g35 5G. Dotato di enorme display FHD+ da 6,72’’, ti trasmette tutta lemozione di film, giochi e videochiamate anche in piena luce grazie a ben 1000 nit di luminosità massima. Il tutto supportato dallaudio multidimensionale Dolby Atmos® sugli altoparlanti stereo o sulle tue cuffie preferite. Scatta foto sensazionali con lobiettivo ultragrandangolare o cattura scene nitide e luminose in qualsiasi condizione di luminosità tramite la fotocamera da 50 MP con tecnologia Quad Pixel. Apprezza la straordinaria qualità di uno smartphone dal design ultrasottile, disponibile anche in raffinato materiale premium vegano. Sfrutta tutta la velocità del 5G con il processore octa-core e approfitta di 4 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria.(2,4) Prolunga il divertimento allinfinito grazie alleccezionale autonomia della batteria. Moto g35 5G è fatto per i grandi momenti.
6.72, LCD, FHD+ (2400 x 1080px), 20:9, 4/256GB, 50 MP + 8 MP/16 MP, 5G, 3.5mm, Bluetooth 5.0, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, 5000 mAh, Android 14
6.72, LCD, FHD+ (2400 x 1080px), 20:9, 4/256GB, 50 MP + 8 MP/16 MP, 5G, 3.5mm, Bluetooth 5.0, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, 5000 mAh, Android 14
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbonamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, 2 TB, M.2, 14700 MB/s55 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
41 pz al Cash & Carry/144 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
201 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s3 pz al Cash & Carry/29 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...3 pz al Cash & Carry/143 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al Cash & Carry/25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
135 pz al log. est. (3gg lav.)
-
75 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
109 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al Cash & Carry/101 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s8 pz al Cash & Carry/228 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., 10,100 Mbit/s37 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s50 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, 802.1x RADIUS, 10,100,1000 Mbit/s44 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s16 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s21 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s45 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s71 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
66 pz al log. est. (7gg lav.)
-
33 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP615-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s76 pz al log. est. (7gg lav.)
-
ICY BOX IB-MSA103-VM, Piastra a muro, Nero, 75 x 75,100 x 100 mm, Intel NUC, 480 g, 250 mm5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nilox URBAN - Waterboard, 1,5 km/h, 2 m, Blu, Batteria, 4000 mAh, 24 V11 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche



































































































