Motorola g15 5g 256gb 8gb grey
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PB6E0018ES
- EAN: 0840023284977
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Grigio
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 48 pz3gg lav.
-
Logistica 650 pz2gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
Motorola moto g15. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
Più grande. Più audace. Più luminoso.<br>Moto g15 ti offre il meglio dellintrattenimento cinematografico. Guarda i tuoi spettacoli e film preferiti su uno schermo Full HD+ da 6,72” sorprendentemente nitido e luminoso, anche allaperto sotto la luce del sole. Ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi e Dolby Atmos®. Scatta foto straordinariamente dettagliate con il comparto fotografico da 50 MP(1) che elimina gli effetti fastidiosi causati dalle sorgenti di luce artificiali. Ricarica velocemente con la ricarica TurboPower™(2) e approfitta di unautonomia maggiore con la batteria da 5200 mAh. Goditi il look raffinato del materiale premium vegano e la protezione offerta dal design idrorepellente(3) e da Corning® Gorilla® Glass 3. Inoltre, grazie alle prestazioni ultra rapide e allampia memoria di archiviazione, avrai sempre spazio per il divertimento. Illumina ogni giornata con Moto g15.
6.72", LCD, 2400 x 1080, 391 ppi, MediaTek Helio G81 Extreme, 8GB LPDDR4X RAM, 256GB, microSD, 50MP + 5MP, 8MP, 3.5mm, Bluetooth 5.4, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, NFC, Android 15
6.72", LCD, 2400 x 1080, 391 ppi, MediaTek Helio G81 Extreme, 8GB LPDDR4X RAM, 256GB, microSD, 50MP + 5MP, 8MP, 3.5mm, Bluetooth 5.4, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, NFC, Android 15
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbonamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 203815, Batteria ricaricabile, Mini Stilo AAA, Nichel-Metallo Idruro (NiMH), 1,2 V, 2 pz, 800 mAh49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 9V B1 x10, Batteria monouso, 9V, Alcalino, 9 V, 1 pz, Beige, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 D B2 x10, Batteria monouso, D, Alcalino, 1,5 V, 2 pz, Multicolore9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
32 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
70 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
29 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
7 pz al Cash & Carry/298 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
TP-Link EAP110-Outdoor, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tagged VLAN, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link EAP660 HD, 2402 Mbit/s, 1148 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 25000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP223 V1, 867 Mbit/s, 450 Mbit/s, 867 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO, 20, 23 dbm8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/228 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
23 pz al Cash & Carry/101 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n36 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 15 dbm, 20 dbm1 pz al Cash & Carry/132 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP110, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, 10/100Base-T(X)31 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP115, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10%...28 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s56 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...29 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP235-Wall, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af,...26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af31 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af,...15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP613, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO30 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
77 pz al log. est. (4gg lav.)
-
115 pz al log. est. (4gg lav.)
-
12 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
TP-Link EAP615-WALL, 1774 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X)17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP-Link Archer T2U Plus, Interno, Cablato, USB, WLAN, 600 Mbit/s, Nero15 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche