Samsung galaxy s25 5g 128 gb navy
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: DSSAS25128BL
- EAN: 8806095852256
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy, 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Blu marino
Disponibili
50 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy. Dimensioni diagonale schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu marino. Peso: 162 g
Entra nella nuova era degli smartphone con Galaxy S25, il tuo compagno quotidiano capace di rispondere ad ogni tua esigenza. <br>Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1<br>Crea capolavori fotografici come mai prima dora2 con il sistema creativo avanzato per scattare, visualizzare ed editare: ProVisual engine è ora potenziato dal potente processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy.3<br>Galaxy S25 offre una batteria con un maggior tempo di utilizzo, per permetterti di goderti ore e ore dei tuoi contenuti preferiti.
Galaxy S25
Galaxy S25
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, 118 mm, 82 mm11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
2-Power 2PWC12W01-EU, Bianco9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
32 pz al Cash & Carry/263 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s1 pz al Cash & Carry/80 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...1 pz al Cash & Carry
-
-
2 pz al Cash & Carry/25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
231 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
124 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s157 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s6 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., 10,100 Mbit/s52 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s25 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, 802.1x RADIUS, 10,100,1000 Mbit/s50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s10 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s54 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK,..., 10,100,1000 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s22 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP615-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s44 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 3000 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, 10,100,1000 Mbit/s3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s69 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
211 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
Nilox Acqua Scooter, 5,4 km/h, 30 m, Giallo, Batteria, 5000 mAh, 25,9 V28 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox NXWTRSCOOTERSUP, 5 km/h, 5 m, Nero, Batteria, 1 h, 3 h19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox URBAN - Waterboard, 1,5 km/h, 2 m, Blu, Batteria, 4000 mAh, 24 V8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche

































































































