Samsung galaxy s25 5g 256gb blueblack
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-S931BZKGEUE
- EAN: 8806095815497
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Nero
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung Galaxy S25 . Dimensioni diagonale schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 162 g
Semplice. Dimpatto<br>Scopri Galaxy S25 e S25+. Un design elegante e di qualità racchiuso in una robusta scocca in alluminio con uno schermo immersivo, una sofisticata fotocamera, ora ancora più sottile per una presa più comoda.<br><br>Aspetto elegante, struttura robusta<br>Racchiusi in una scocca in alluminio leggera, rinforzata con il vetro del display Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, e dotati di certificazione IP68 per la resistenza allumidità e alla polvere, i modelli Galaxy S25 e S25+ sono la soluzione ideale da portare con te praticamente ovunque.<br><br>Informazioni personalizzate durante la giornata<br>La nuovissima funzione Now Brief offre una serie di informazioni personalizzate durante la giornata. Inizia la giornata con un riepilogo delle cose da fare, verifica il tuo ultimo Energy Score e consulta i promemoria per non dimenticare nemmeno uno dei tuoi tanti impegni. E la sera, prima di dormire, potrai passare in rassegna gli eventi della giornata con informazioni dettagliate sulle tue attività.<br><br>Uno studio di registrazione a portata di dita<br>Con Audio Eraser potrai eliminare i rumori di fondo indesiderati dai tuoi video e ottimizzarli per la condivisione. Perfeziona la qualità audio regolando diversi tipi di suoni, ad esempio voci, musica, vento e molto altro ancora.<br><br>Opzioni personalizzate per una salute perfetta<br>Raggiungi gli obiettivi di salute personali monitorando il tuo Energy Score. Sincronizza il tuo dispositivo con Galaxy Watch o Galaxy Ring per ricevere informazioni e consigli personalizzati e conoscere meglio le tue abitudini notturne, le tue attività e la frequenza cardiaca.<br><br>Massima riservatezza per i tuoi dati personali<br>Il Personal Data Engine combina ed elabora i tuoi dati principali e ti fornisce suggerimenti personalizzati. Inoltre, cifra i dati e li salva sul tuo dispositivo con Knox Vault, rendendoli inaccessibili a chiunque altro. Avrai anche la possibilità di monitorare la sicurezza di altri dispositivi Galaxy direttamente dal tuo smartphone Galaxy.<br><br>Realizza video di qualità eccezionale con Nightography. Meno rumore, più nitidezza<br>Da oggi potrai effettuare riprese in HDR a 10 bit e realizzare video semplicemente perfetti. Il nostro AP allavanguardia assicura anche uneliminazione del rumore più precisa: potrai finalmente dire addio alle immagini notturne sgranate.<br><br>Ritratti spettacolari ogni volta<br>Ti abbiamo inquadrato perfettamente. E lo stesso farà anche la nostra telecamera, grazie a un motore object-aware ancora più efficiente che è in grado di adattarsi a diverse condizioni di illuminazione. Così, potrai riprodurre lincarnato e la texture della pelle così come li vedono i tuoi occhi.<br><br>Filtri personalizzati<br>Scatta foto sempre più vivide grazie ai filtri personalizzati. Galaxy AI analizza la tua foto preferita e crea un filtro che ti stupirà. Applicalo subito oppure personalizzalo in base al tuo stato danimo, modificando la saturazione, la luminosità e tanti altri parametri.<br><br>Realizza clip con momenti indimenticabili<br>Metti insieme i tuoi video, crea un filmato e premi il pulsante Auto Trim. LAI individuerà i momenti salienti e li riverserà in clip che potrai modificare facilmente per ottenere la lunghezza che ti serve.<br><br>Un processore potentissimo realizzato appositamente per i dispositivi Galaxy<br>Scopri il nostro processore più potente, realizzato appositamente per i dispositivi Galaxy. Grazie a un ray tracing in tempo reale ancora più efficiente e allottimizzazione di Vulkan, potrai immergerti ancora di più nellazione e vivere unesperienza di gioco ultra-fluida con la piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite per Galaxy.<br><br>Una batteria dalla durata impareggiabile<br>Grazie alla nostra rivoluzionaria tecnologia mDNIe inserita nellAP appositamente realizzato per Samsung e allottimizzazione del software, abbiamo migliorato il tempo di utilizzo della batteria di Galaxy S25 per consentirti di guardare per ore i tuoi video preferiti.<br><br>Nuovissimo One UI 7, pensato per lAI<br>Consulta le notifiche di Now Brief, ascolta musica e accedi a tante altre funzioni dalla Now Bar. La nuova schermata Home è fatta su misura per te, con un layout personalizzabile e nuovi widget. Grazie alle notifiche Live potrai monitorare le attività in corso, ad esempio i messaggi vocali, dalla Now Bar, dalla barra di stato o in alto nel pannello delle notifiche.
Galaxy S25
Galaxy S25
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, 2 TB, M.2, 14700 MB/s51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
38 pz al Cash & Carry/127 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
201 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s2 pz al Cash & Carry/95 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...1 pz al Cash & Carry/155 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/105 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
81 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al Cash & Carry/194 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s7 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., 10,100 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, 802.1x RADIUS, 10,100,1000 Mbit/s18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s28 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s27 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK,..., 10,100,1000 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s68 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
TP-Link Omada EAP615-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s57 pz al log. est. (7gg lav.)
-
ICY BOX IB-MSA103-VM, Piastra a muro, Nero, 75 x 75,100 x 100 mm, Intel NUC, 480 g, 250 mm4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Nilox NXWTRSCOOTERSUP, 5 km/h, 5 m, Nero, Batteria, 1 h, 3 h19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox URBAN - Waterboard, 1,5 km/h, 2 m, Blu, Batteria, 4000 mAh, 24 V10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Conceptronic ABBY16B, Wireless, USB, Bluetooth, 3 Mbit/s, Nero1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche

































































































