Monitor philips 50" led 50bdl3511q/00 3840x1080 4k mm 8ms 2xhdmi vesa no-base
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 50BDL3511Q
- EAN: 8712581778583
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/7
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips 50BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema informatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/27 pz al log. est. (4gg lav.)
-
112 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz in arrivo1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz in arrivo1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), ADS, 1920 x 1080 Pixel, 24/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 43BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 18/75 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 65BFL2214/12, 165,1 cm (65"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
59 pz al log. est. (4gg lav.)
-
352 pz al log. est. (4gg lav.)
-
169 pz al log. est. (2gg lav.)
-
78 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/100 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/809 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/33 pz al log. est. (4gg lav.)
-
93 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
197 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/469 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/135 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/191 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/791 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
35 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
44 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche