Monitor philips 31,5" led va 32bdl3511q 1920x1080 mm 6,5ms 2xhdmi vesa no-base *offerta fino al 31/03/23*
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 32BDL3511Q
- EAN: 8712581778569
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/7
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips 32BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
37 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
182 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
58 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
149 pz al log. est. (4gg lav.)
-
81 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
454 pz al log. est. (4gg lav.)
-
611 pz al log. est. (4gg lav.)
-
59 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/82 pz al log. est. (4gg lav.)
-
125 pz al log. est. (4gg lav.)
-
271 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/164 pz al log. est. (2gg lav.)
-
107 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/837 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
488 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche























































