Philips monitor digital signage 42,5 led q-line 16:9 400 cd/m 8ms 4kuhd, dvi/hdmi, lan, 18/7, multimediale
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 43BDL3511Q
- EAN: 8712581778576
Philips 43BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 18/7
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips 43BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema informatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/188 pz al log. est. (4gg lav.)
-
104 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
203 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
22 pz al log. est. (4gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), ADS, 1920 x 1080 Pixel, 24/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/74 pz al log. est. ()
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/74 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. ()
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
36 pz al log. est. (4gg lav.)
-
360 pz al log. est. (4gg lav.)
-
124 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/225 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/172 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/915 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/179 pz al log. est. (4gg lav.)
-
75 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/220 pz al log. est. (4gg lav.)
-
144 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/468 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/106 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/174 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
7 pz al Cash & Carry/139 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
12 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche