Philips monitor digital signage 42,5 led q-line 16:9 400 cd/m 8ms 4kuhd, dvi/hdmi, lan, 18/7, multimediale
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 43BDL3511Q
- EAN: 8712581778576
Philips 43BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 18/7
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips 43BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/156 pz al log. est. (4gg lav.)
-
63 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
192 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
138 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/79 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/76 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 43BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 109,2 cm (43"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/75 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 10BDL3351T/00, Pannello piatto interattivo, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 Pixel, Wi-Fi, 24/718 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 55 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 55BFL2214/12, 139,7 cm (55"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
182 pz al log. est. (4gg lav.)
-
104 pz al log. est. (2gg lav.)
-
34 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/718 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/89 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/139 pz al log. est. (4gg lav.)
-
180 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/434 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/173 pz al log. est. (2gg lav.)
-
234 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al Cash & Carry/914 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al Cash & Carry/438 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
488 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche




























































