Monitor philips 55" led 55bdl3511q/00 3840x1080 4k mm 9ms 2xhdmi vesa no-base *offerta fino al 29/04/22*
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 55BDL3511Q
- EAN: 8712581778590
Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips Signage Solutions Q-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/179 pz al log. est. (4gg lav.)
-
80 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
194 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
318 pz al log. est. (4gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/716 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/711 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 65BFL2214/12, 165,1 cm (65"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 55 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 55BFL2214/12, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung WA65F, 165,1 cm (65"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS, 1200:12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
297 pz al log. est. (4gg lav.)
-
117 pz al log. est. (2gg lav.)
-
43 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/150 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/773 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/148 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/61 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/185 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/453 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/79 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/181 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/1201 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/37 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Potrebbe interessarti anche

























































