Monitor philips 55" led 55bdl3511q/00 3840x1080 4k mm 9ms 2xhdmi vesa no-base *offerta fino al 29/04/22*
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 55BDL3511Q
- EAN: 8712581778590
Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel
Disponibili
5 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips Signage Solutions Q-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/189 pz al log. est. (4gg lav.)
-
90 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
200 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/723 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/712 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung WM75B, 190,5 cm (75"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA, 4000:12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
333 pz al log. est. (4gg lav.)
-
119 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/211 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/889 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/177 pz al log. est. (4gg lav.)
-
67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/201 pz al log. est. (4gg lav.)
-
82 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/465 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/99 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche
























































