Monitor philips 55" led 55bdl3511q/00 3840x1080 4k mm 9ms 2xhdmi vesa no-base *offerta fino al 29/04/22*
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 55BDL3511Q
- EAN: 8712581778590
Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips Signage Solutions Q-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/26 pz al log. est. (4gg lav.)
-
112 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz in arrivo1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
183 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), ADS, 1920 x 1080 Pixel, 24/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 43BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 18/75 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/713 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 65BFL2214/12, 165,1 cm (65"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
53 pz al log. est. (4gg lav.)
-
349 pz al log. est. (4gg lav.)
-
153 pz al log. est. (2gg lav.)
-
78 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/242 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/1042 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/220 pz al log. est. (4gg lav.)
-
88 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/252 pz al log. est. (4gg lav.)
-
193 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/469 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/135 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/190 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
8 pz al Cash & Carry/346 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
35 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
42 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche