Monitor philips led 23,8' full hd 4ms vga hdmi multimediale
- Produttore: Philips
- EAN: 8712581771652
- Cod. 4G Shop: 241V8LAPH
Philips V Line 241V8LA/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Disponibili
5 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Philips V Line 241V8LA/00. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.
Monitor LCD V Line 24 (23,8"/60,5 cm diag.)
Monitor LCD V Line 24 (23,8"/60,5 cm diag.)
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 203815, Batteria ricaricabile, Mini Stilo AAA, Nichel-Metallo Idruro (NiMH), 1,2 V, 2 pz, 800 mAh32 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta28 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 9V B1 x10, Batteria monouso, 9V, Alcalino, 9 V, 1 pz, Beige, Nero2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 D B2 x10, Batteria monouso, D, Alcalino, 1,5 V, 2 pz, Multicolore50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
39 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
37 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
27 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
42 pz al log. est. (2gg lav.)
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 1750 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
-
7 pz al Cash & Carry/553 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
TP-Link EAP110-Outdoor, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tagged VLAN, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 300 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, VLAN mapping, 20 dbm, 22 dbm, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...1 pz al Cash & Carry
-
TP-Link EAP660 HD, 2402 Mbit/s, 1148 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 25000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP223 V1, 867 Mbit/s, 450 Mbit/s, 867 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO, 20, 23 dbm
-
5 pz al Cash & Carry/26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/210 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/75 pz al log. est. (2gg lav.)
-
24 pz al Cash & Carry/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
65 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n1 pz al Cash & Carry/48 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 15 dbm, 20 dbm2 pz al Cash & Carry/207 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP110, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, 10/100Base-T(X)24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP115, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10%...70 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP225, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, Bianco, Router portatile1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP235-Wall, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af,...33 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af80 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af,...
-
TP-Link EAP613, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s
-
48 pz al log. est. (4gg lav.)
-
118 pz al log. est. (4gg lav.)
-
16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
TP-Link EAP615-WALL, 1774 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X)13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ICY BOX IB-MSA103-VM, Piastra a muro, Nero, 75 x 75,100 x 100 mm, Intel NUC, 1 pz, 530 mm5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche