Motorola smartphone g56 5g ds 8+256 tim black oyster
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PB7Y0043SE_TIM
- EAN: 8033779080579
Motorola moto g56 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Nero
Disponibili
37 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 49 pz0,00 €3gg lav.
-
Logistica 828 pz0,00 €3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
Motorola moto g56 5G . Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,6 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7060. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 200 g
Realizzato per stregare. Progettato per durare.<br>Ti presentiamo moto g56 5G, combinazione di bellezza e robustezza. Goditi la morbidezza di una finitura premium antiscivolo, senza doverti preoccupare di nulla grazie alla protezione per limmersione in acqua, la resistenza alle temperature estreme e lo schermo resistente ai graffi.(1,2) Immergiti ancora più fondo nel tuo intrattenimento su uno schermo FHD+ da 6,72” supportato da potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinarie in qualsiasi luce con una fotocamera Sony LYTIA™ da 50 MP gestita da Moto AI. Ottieni ore e ore di autonomia in pochi minuti con la carica TurboPower™ rapidissima.(3,4) Libera la potenza di un processore octa-core con velocità 5G.(5) Infine, approfitta di un enorme spazio di archiviazione per foto, film, canzoni e app. Il nuovo Moto g56 5G. Resistente è bello.
6.72", LCD, 2400 x 1080px, MediaTek Dimensity 7060, 8/256GB, microSD, 50MP + 8MP, 32MP, 5G, Bluetooth 5.3, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, 5200mAh, Android 15
6.72", LCD, 2400 x 1080px, MediaTek Dimensity 7060, 8/256GB, microSD, 50MP + 8MP, 32MP, 5G, Bluetooth 5.3, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, 5200mAh, Android 15
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbonamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, 2 TB, M.2, 14700 MB/s51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
38 pz al Cash & Carry/127 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s2 pz al Cash & Carry/95 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...1 pz al Cash & Carry/155 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/105 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
81 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al Cash & Carry/194 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s7 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., 10,100 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, 802.1x RADIUS, 10,100,1000 Mbit/s18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s28 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s27 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK,..., 10,100,1000 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s68 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
TP-Link Omada EAP615-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s57 pz al log. est. (7gg lav.)
-
ICY BOX IB-MSA103-VM, Piastra a muro, Nero, 75 x 75,100 x 100 mm, Intel NUC, 480 g, 250 mm4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Nilox NXWTRSCOOTERSUP, 5 km/h, 5 m, Nero, Batteria, 1 h, 3 h19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox URBAN - Waterboard, 1,5 km/h, 2 m, Blu, Batteria, 4000 mAh, 24 V10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Conceptronic ABBY16B, Wireless, USB, Bluetooth, 3 Mbit/s, Nero1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche

































































































