| caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| tipo di dispositivo | smartphone |
| sistema operativo | android |
| processore | core processore: 8-core; descrizione processore: qualcomm snapdragon 6 gen 1 5g |
| velocità processore | 2.2 ghz |
| capacità di memoria | 256 gb |
| slot di espansione per schede di memoria | no |
| dimensione memoria ram | 8 gb |
| gamma di frequenza (banda) | penta band |
| sensori | riconoscimento facciale, lettore impronte digitali |
| sim-card size_it | nano-sim (4ff) |
| intelligenza artificiale | ia completa |
| schermo | |
|---|---|
| diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| diagonale schermo | - / 6.67 " |
| display | amoled |
| touchscreen | sì |
| fotocamera | |
|---|---|
| risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| riconoscimento facciale | sì |
| funzioni | |
|---|---|
| sensore impronte | sì |
| modulo gps integrato | sì |
| dual sim | sì |
| dati + collegamenti | |
|---|---|
| near field communication | sì |
| hsdpa (high speed downlink packet access) | sì |
| hsupa (high speed uplink packet access) | sì |
| connettività | 5g |
| versione bluetooth | bluetooth 5.4 |
| collegamenti | wifi 2.4/5ghz | dual 5, type-c usb |
| lan wireless | sì |
| scocca | |
|---|---|
| colore | purple |
| larghezza | 7.5 cm |
| altezza | 16.3 cm |
| profondità | 0.8 cm |
| peso | 0.192 kg |
| alimentatore | |
|---|---|
| tipo di batteria | li-po |
| ricarica rapida | sì |
| ricarica senza cavo | no |
| capacità batteria | 5800 mah |

































































































