| caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| tipo di dispositivo | smartphone |
| sistema operativo | android |
| processore | core processore: 8-core; descrizione processore: snapdragon 685 |
| velocità processore | 2.8 ghz |
| capacità di memoria | 256 gb |
| slot di espansione per schede di memoria | no |
| formati di scheda memoria | sd |
| dimensione memoria ram | 8 gb |
| gamma di frequenza (banda) | quadri band |
| sensori | riconoscimento facciale, lettore impronte digitali |
| capacità massima scheda di memoria | 1 tb |
| blocco sim gratuito | sì |
| sim-card size_it | nano-sim (4ff) |
| versione sistema operativo | android 12, miui 14 |
| ai functions | biometrics |
| schermo | |
|---|---|
| diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
| diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 " |
| risoluzione (lxa) | 2400 x 1080 pixels |
| display | amoled |
| numero di display | 1 |
| larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| altezza risoluzione | 2400 pixels |
| densità dei punti | 395 ppi |
| rapporto immagine | 20:9 |
| frequenza frame | 120 hz |
| display a colori | sì |
| anti-scratch display | sì |
| curved display | no |
| touchscreen | sì |
| tipo touch | touchscreen capacitativo |
| fotocamera | |
|---|---|
| telecamera posteriore | triple cam |
| risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| specifiche della fotocamera posteriore | 108 mp, 8 mp, 2 mp, stabilizzatore immagine |
| fotocamera frontale | single cam |
| risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| specifiche della fotocamera frontale | numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4 |
| flash integrato | sì |
| effetti fotocamera | modalità ritratto, fotografia macro |
| funzioni della fotocamera | portrait mode |
| riconoscimento facciale | sì |
| stabilizzatore di immagini | si |
| risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
| formati video digitali | 3g2, 3gp, asf, avi, m4v, mkv, mp4, webm, wmv |
| videoregistrazione | 720p, 1080p |
| videoregistrazione hd | sì |
| funzioni | |
|---|---|
| geo-tagging | sì |
| sensore impronte | sì |
| lettore mp3 | sì |
| radio fm | no |
| formati di riproduzione video | 3g2, 3gp, asf, avi, m4v, mkv, mp4, webm, wmv |
| modulo gps integrato | sì |
| dual sim | sì |
| dati + collegamenti | |
|---|---|
| near field communication | sì |
| hsdpa (high speed downlink packet access) | sì |
| hsupa (high speed uplink packet access) | no |
| connettività | 4g (lte) |
| bluetooth | sì |
| versione bluetooth | bluetooth 5.2 |
| collegamenti | wi-fi 5; 2g: gsm: 2/3/5/8; 3g: wcdma: 1/2/4/5/8/6/19; lte tdd: 38/40/41; lte fdd: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66., type-c usb |
| interfacce wireless | capacità della scheda sim: dual sim ibrida, generazione di reti mobili: 4g, tipologia sim card: nanosim, standard 3g: wcdma, standard 4g: lte-tdd & lte-fdd, standard 5g: non supportato, wi-fi, standard wi-fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-fi 5 (802.11ac), bluetooth, versione bluetooth: 5.1, near field communication (nfc) |
| lan wireless | sì |
| scocca | |
|---|---|
| tipo installazione | barra |
| area di applicazione | esterno |
| grado di protezione | ip54 |
| waterproof | sì |
| colore | blue |
| design | barra |
| larghezza | 7.5 cm |
| altezza | 16.2 cm |
| profondità | 0.79 cm |
| peso | 0.188 kg |
| alimentatore | |
|---|---|
| supporta il protocollo di ricarica usb power delivery (pd) | sì |
| caricatore usb-c incluso | no |
| tipo di batteria | li-po |
| ricarica rapida | sì |
| ricarica senza cavo | no |
| capacità batteria | 5000 mah |
| batteria sostituibile | no |
| caratteristiche generali | |
|---|---|
| dimensioni (l/a/p) / peso | 7.5 cm x 16.2 cm x 0.79 cm / 0.188 kg |
| scheda sim inclusa | no |
| forma di offerta | senza sim |
| compatibile con l'assistente vocale | non disponibile |
| caratteristiche speciali | corning gorilla glass victus 5; certificazione ip54.; operatore: no; a-gps: sì |
| corredo di fornitura | smartphone la fornitura si applica solo ai nuovi prodotti |
| garanzia del produttore | 24 mesi |
| serie | redmi |

































































































