Oppo a60 8+256gb 6.67" midnight purple ds ita
- Produttore: OPPO
- Codice Prodotto: DSOPA60256VI
- EAN: 6932169345576
OPPO A60 Smartphone, AI Doppia Fotocamera 64+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 90HZ AMOLED HD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP65, Midnight Purple, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Viola
Disponibili
8 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
OPPO A60 Smartphone, AI Doppia Fotocamera 64+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 90HZ AMOLED HD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP65, Midnight Purple. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1604 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 186 g
OPPO A60 propone l’esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie ai 45W di potenza è in grado di ricaricare, in tutta sicurezza, il 50% della batteria (5000 mAh) in soli 15 minuti. Inoltre, OPPO A60 beneficia degli algoritmi proprietari Trinity Engine e Dynamic Computing Engine e della certificazione di fluidità 48 Mesi, che ne garantiscono affidabilità e fluidità per almeno 4 anni.<br>OPPO A60 offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM da 8GB (espandibile fino a 16) combinata alla potenza hardware/software garantiscono fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display LCD da 6,67’’ con frequenza d’aggiornamento a 90Hz rende i contenuti a schermo immersivi e coinvolgenti, ottimizzando l’efficienza energetica. <br>OPPO A60 è dotato di una doppia fotocamera in alta risoluzione (Primaria 50MP, Profondità 2MP). Grazie alla presenza dell’ AI, gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse. Inoltre, la presenza della fotocamera bokeh da 2MP, garantisce scatti in modalità Ritratto nitidi, precisi e dettagliati.<br>OPPO A60 è dotato di tecnologie proprietarie, che rallentano il naturale decadimento della batteria. Questi algoritmi proprietari ne previengono il danneggiamento durante le fasi di carica o scarica e garantiscono fino a 4 anni di efficienza della batteria sopra l’80%.<br>Lo standard internazionale IP certifica la resistenza di un dispositivo di elettronica di consumo ad agenti esterni quali polveri ed acqua. OPPO A60 è certificato IP65, quindi resistente agli schizzi d’acqua ed alla polvere. L’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo. <br>OPPO A60 ha superato rigidissimi test che ne garantiscono qualità e resistenza. Il dispositivo è stato testato presso un Quality Center che mette alla prova cinque diversi aspetti quali caduta, resistenza all’acqua, radiazioni, clima e segnale. Oltre 130 test di affidabilità e 320 test di qualità, rendono OPPO uno dei brand con il più basso tasso di rientro e di guasto sul mercato.<br>
6.67", Qualcomm Snapdragon 680, 8GB RAM, 256GB ROM, 64MP+2MP/8MP, Doppia Nano SIM, Wi-Fi 6, 5000 mAh, IP65, Midnight Purple
6.67", Qualcomm Snapdragon 680, 8GB RAM, 256GB ROM, 64MP+2MP/8MP, Doppia Nano SIM, Wi-Fi 6, 5000 mAh, IP65, Midnight Purple
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messaggistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, 2 TB, M.2, 14700 MB/s51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP245(5-PACK), 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
38 pz al Cash & Carry/127 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s2 pz al Cash & Carry/95 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP113-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...1 pz al Cash & Carry/155 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/105 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
81 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s1 pz al Cash & Carry/194 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s7 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., 10,100 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, 802.1x RADIUS, 10,100,1000 Mbit/s18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s28 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s27 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK,..., 10,100,1000 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s68 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
TP-Link Omada EAP615-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s57 pz al log. est. (7gg lav.)
-
ICY BOX IB-MSA103-VM, Piastra a muro, Nero, 75 x 75,100 x 100 mm, Intel NUC, 480 g, 250 mm4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Nilox NXWTRSCOOTERSUP, 5 km/h, 5 m, Nero, Batteria, 1 h, 3 h19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox URBAN - Waterboard, 1,5 km/h, 2 m, Blu, Batteria, 4000 mAh, 24 V10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Conceptronic ABBY16B, Wireless, USB, Bluetooth, 3 Mbit/s, Nero1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche

































































































