Modem/router 4g+ wifi keenetic hero 4*glan wifi6 ax1800 mesh vpn
- Produttore: Keenetic
- Codice Prodotto: KN-2311-01-EU
- EAN: 4897082921622
- Cod. 4G Shop: KN-2311-01-EU
Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) Modem router Wi-Fi 6 mesh 4G+ AX1800 con smart switch Gigabit a 4 porte e porta USB 3.0, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, Grigio, Bianco, Router da tavolo
Disponibili 1 pz al Cash & Carry
Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) Modem router Wi-Fi 6 mesh 4G+ AX1800 con smart switch Gigabit a 4 porte e porta USB 3.0. Tipo di connessione WAN: RJ-45, WISP. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1800 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSDPA, HSPA+, HSUPA, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Numero di flussi di dati: 2x2
Keenetic Hero 4G+<br>Modem router Wi-Fi 6 mesh 4G+ AX1800 con smart switch Gigabit a 4 porte e porta USB 3.0<br><br>Rimani connesso, ovunque tu sia<br>Velocità 4G, ovunque ti porti la vita<br><br>Keenetic Hero 4G+ è principalmente un router 4G/LTE, che accetta schede SIM di qualsiasi operatore di telefonia mobile per connettersi a Internet mobile a velocità fino a 300 Mbps, sia che tu ti trovi in un cottage, un magazzino remoto, un appartamento in affitto o in un ufficio condiviso, una casa vacanza o un negozio. Unantenna MIMO esterna opzionale può essere facilmente installata per il funzionamento a distanza dalle stazioni base.<br><br>Scatena la tua velocità verso una libertà senza limiti<br>La tua porta di accesso alla connettività istantanea ovunque tu sia<br><br>Mobile Internet può essere utilizzato come connessione Internet principale o come backup di una connessione Ethernet. Keenetic Hero 4G+ è il prodotto ideale per coloro che hanno bisogno di routing ad alta velocità, connessioni LAN e VPN, opzioni USB, applicazioni e in generale la piena funzionalità di KeeneticOS.
AX1800, 574 Mbps (802.11ax) / 1201 Mbps (802.11ax),256 MB DDR3, 128 MB, 214 x 154 x 33 mm, 485 g
AX1800, 574 Mbps (802.11ax) / 1201 Mbps (802.11ax),256 MB DDR3, 128 MB, 214 x 154 x 33 mm, 485 g
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
26 pz al log. est. (7gg lav.)
-
22 pz al Cash & Carry/32 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz in arrivo14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
4 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/149 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
3 pz in arrivo3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
71 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
221 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
329 pz al log. est. (7gg lav.)
-
200 pz al log. est. (7gg lav.)
-
66 pz al log. est. (7gg lav.)
-
209 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
47 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
29 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Powerline 1240 AX, 1200 Mbit/s, IEEE 802.11ac, Tipo F, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, Wi-Fi 6 (802.11ax)5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
95 pz al log. est. (4gg lav.)
-
34 pz al log. est. (4gg lav.)
-
33 pz al log. est. (4gg lav.)
-
6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
105 pz al Cash & Carry/7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
113 pz al log. est. (4gg lav.)
-
20 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
2 pz al Cash & Carry/124 pz al log. est. (7gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/145 pz al log. est. (7gg lav.)
-
154 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link UE330, Cablato, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 10,100,1000 Mbit/s, Bianco, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB1 pz al Cash & Carry
-
3 pz al Cash & Carry/93 pz al log. est. (7gg lav.)
-
28 pz al log. est. (4gg lav.)
-
50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
74 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/201 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche


































































































