Scheda madre gigabyte ga-b760 gaming x gen5 sk1700 4*ddr5 dp+hdm
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B760 GAMING X GEN5
- EAN: 4719331872120
- Cod. 4G Shop: GAB760GXG5
GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 Scheda Madre, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 256 GB
Disponibili 1 pz al Cash & Carry
GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 Scheda Madre. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125
Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia allavanguardia.
Supporta processori Intel Core di 14a generazione, VRM a 8+1+1 fasi, fino a 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2
Supporta processori Intel Core di 14a generazione, VRM a 8+1+1 fasi, fino a 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
1 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al Cash & Carry
-
-
ASUS PRIME B760-PLUS, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 192 GB3 pz al Cash & Carry
-
1 pz al Cash & Carry
-
-
ASUS PRIME H610M-K D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM2 pz al Cash & Carry
-
ASUS PRIME H610M-R-SI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ ..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 96 GB4 pz al Cash & Carry
-
-
ASUS PRIME Z890-P WIFI, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), DDR5-SDRAM, 192 GB, DIMM7 pz al Cash & Carry
-
-
GIGABYTE A620M GAMING X Scheda Madre - Supporta CPU AMD Ryzen 8000, 8+2+1 Fasi VRM Digitale, fino a 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, Socket AM5, 192 GB, DDR5-SDRAM1 pz al Cash & Carry
-
-
GIGABYTE B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core&1 pz al Cash & Carry
-
GIGABYTE B760M H DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, 6+1+1 Fasi VRM Digitale, fino a 3200MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen1, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Go3 pz al Cash & Carry
-
GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E Scheda Madre, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB1 pz al Cash & Carry
-
GIGABYTE B850M D3HP Scheda Madre - Processori AMD Ryzen Serie 9000, 5+2+2 fasi VRM digitali, fino a 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Serie2 pz al Cash & Carry
-
GIGABYTE H610M H V3 DDR4 Scheda madre - Supporta processori Intel Core 14th CPUs, 4+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™1 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, 128 GB, DDR4-SDRAM1 pz al Cash & Carry
-
-
-
2 pz al Cash & Carry
-
-
1 pz al Cash & Carry
Potrebbe interessarti anche











































