Asus pro h610m-c-csm (1700) (d)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1AT0-M0EAYC
- EAN: 4711081655152
ASUS Pro H610M-C-CSM, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® , DDR5-SDRAM
Disponibili
17 pz presso logistica esterna (7gg lav.)
ASUS Pro H610M-C-CSM. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
14 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
119 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (7gg lav.)
-
28 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
15 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
Potrebbe interessarti anche


























































