Asus mb amd b850a,ddr5 rog strix b850-a gaming wifi,am5,b850,usb,mb m2/sata
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: R S B850-A G WIFI
- EAN: 4711387772676
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (4gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 175 pz4gg lav.
-
Logistica 416 pz3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 128 GB41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI, AMD, Socket AM55 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840M-A WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB106 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB58 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB33 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB107 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 1285 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
17 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
89 pz al log. est. (4gg lav.)
-
44 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche