Asus mb h610, pro h610m-c d4-csm, lga 1700, 90mb1a30-m0eayc
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1A30-M0EAYC
- EAN: 4711081699132
ASUS PRO H610M-C D4-CSM, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® , DDR4-SD
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
ASUS PRO H610M-C D4-CSM. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche


















