Gigabyte ga-b760m g p wifi ddr4 (1700) (d)
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B760M G P Wifi DDR4
- EAN: 4719331862855
GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 Scheda madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM a 4+1+1 fasi, fino a 5333 MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel Core i3
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 Scheda madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM a 4+1+1 fasi, fino a 5333 MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia allavanguardia.
B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 Scheda madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM a 4+1+1 fasi, fino a 5333 MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1
B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 Scheda madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM a 4+1+1 fasi, fino a 5333 MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
30 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
10 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche






















