Scheda madre gigabyte ga-b650 eagle ax sk am5 4*ddr5 wifi dp+hdm
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: 0000063639
- EAN: 4719331860158
- Cod. 4G Shop: GAB650EAXGB
GIGABYTE B650 EAGLE AX, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, Socket AM5, 192 GB, DDR5-SDRAM
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (4gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 1100 pz4gg lav.
-
Logistica 21 pz2gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
GIGABYTE B650 EAGLE AX. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
18 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 128 GB41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI, AMD, Socket AM55 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840M-A WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB105 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB84 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB57 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB107 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B760M-A-CSM, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ ..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB40 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 1285 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche