Scheda madre msi b550m pro-vdh sk am4 4*ddr4 m.2 raid vga+dp+hdm
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: B550M PRO-VDH
- EAN: 4719072758417
- Cod. 4G Shop: B550MPROVDH
MSI B550M PRO-VDH, AMD, Socket AM4, AMD Ryzen 3000 Series, DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
Disponibili 1 pz al Cash & Carry
MSI B550M PRO-VDH. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek 8111HN
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
14 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus mb intel core lga1851 atx pcle 5.0 ddr5 slot 1 thunderbolt 4type c port 10gb 2.5 lan , 4 m2 slo11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus mb intel prime h810m-a-csm, m-atx, lga 1851, ddr5, 1pci-ex16, 1pci-ex4, 2dimm, hdmi/dp, 2m2/4sa10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche






























































