Scheda madre asus prime x870-p sk am5 4*ddr5 m.2 raid hdmi+dp
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: PRIME X870-P
- EAN: 4711387723036
- Cod. 4G Shop: PRX870PAS
ASUS PRIME X870-P, AMD, Presa di corrente AM5, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD..., Presa di corrente AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB
Attualmente non disponibile: 1 pz in arrivo
il 03/12
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 1133 pz0,00 €7gg lav.
-
Logistica 1251 pz0,00 €7gg lav.
-
Logistica 431 pz0,00 €3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
ASUS PRIME X870-P. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. versione DisplayPort: 1.4a. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche















