Scheda madre asus prime h610m-d ddr5 m-atx sk1700
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: PRIME H610M-D
- EAN: 4711387339893
- Cod. 4G Shop: PRH610MD5AS
ASUS PRIME H610M-D, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ ..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 96 GB
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 1251 pz0,00 €7gg lav.
-
Logistica 420 pz0,00 €3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
ASUS PRIME H610M-D. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche





















