Asus prime h610m-a wifi d4(1700) (d)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1C80-M0EAY0
- EAN: 4711081758211
ASUS PRIME H610M-A WIFI D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
ASUS PRIME H610M-A WIFI D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche


















