Smartphone samsung galaxy s25 ultra 12gb 512gb tit.bk it b-stock
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-S938BZKGEUE
- Cod. 4G Shop: SM-S938B/DS
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Black, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Nero, Titanio
Disponibili 1 pz al Cash & Carry
Ulteriore disponibilità di 50 pz
presso logistica esterna (2gg lav.)
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Black. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero, Titanio. Peso: 218 g
Entra nella nuova era degli smartphone con Galaxy S25 Ultra, il tuo compagno quotidiano capace di rispondere ad ogni tua esigenza. <br>Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1<br>Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza laudio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2<br>Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l’ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.<br>
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Duracell 203815, Batteria ricaricabile, Mini Stilo AAA, Nichel-Metallo Idruro (NiMH), 1,2 V, 2 pz, 800 mAh11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell 003323, Batteria monouso, Litio, 3 V, 1 pz, Blister, Bottone/moneta20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Duracell Plus 100 9V B1 x10, Batteria monouso, 9V, Alcalino, 9 V, 1 pz, Beige, Nero49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
24 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
69 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
47 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
6 pz al Cash & Carry/258 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
203 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP110-Outdoor, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tagged VLAN, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP223 V1, 867 Mbit/s, 450 Mbit/s, 867 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO, 20, 23 dbm7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/253 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
21 pz al Cash & Carry/197 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n36 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 15 dbm, 20 dbm1 pz al Cash & Carry/144 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP110, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, 10/100Base-T(X)21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP115, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10%...19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s19 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225-Outdoor, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP235-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,..., 10,100,1000 Mbit/s50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP265 HD, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af,...15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link EAP613, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
TP-Link EAP615-WALL, 1774 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X)7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche