Samsung smartphone galaxy a57 5g 256gb dark blue
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-A576BDBDEUE
- EAN: 8806099028244
Samsung Galaxy A57 5G, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Blu marino
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 650 pz0,00 €2gg lav.
-
Logistica 415 pz0,00 €3gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
Samsung Galaxy A57 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2,9 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu marino. Peso: 179 g
6.7", 1080 x 2340 (FHD+), 8/256 GB, Bluetooth 6.0, 5000 mAh, 161.5 x 76.8 x 6.9 mm, 179 g
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Grigio2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 5G + EAR clip, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, MagicOS 9.0, Oro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Oro55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Honor HOR6005G82565+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Nero10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro4 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche








































































































