Samsung display touch 75" 16:9 4k uhd 350 cdm, flip pro
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: LH75WMBWLGCXEN
- EAN: 8806094266504
Samsung WM75B, 190,5 cm (75"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA, 4000:1
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung WM75B. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Luminosità schermo: 350 cd/m², Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Sistema operativo incluso: Tizen, Memoria utente: 32 GB. Colore del prodotto: Grigio, Bianco, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 400 x 400 mm, Materiale del telaio: Alluminio. Ore di servizio (ore/giorni): 12/7. Consumi: 187 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Tensione di ingresso AC: 100-240 V
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proiettore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/189 pz al log. est. (4gg lav.)
-
90 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
200 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/723 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/712 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
333 pz al log. est. (4gg lav.)
-
119 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/211 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/889 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/177 pz al log. est. (4gg lav.)
-
67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/201 pz al log. est. (4gg lav.)
-
82 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/465 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/99 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche
























































