Philips monitor digital signage 50 led q-line 16:9 4k uhd 8ms 400 cdm, dvi/hdmi, lan, 18/7
                - Produttore: Philips
 - Codice Prodotto: 50BDL3650Q
 - EAN: 8712581799304
 
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/7
 Disponibili 
									12 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
                                
							
						
                        Philips 50BDL3650Q. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android 10. Colore del prodotto: Nero
					
                        	Visualizza Scheda Tecnica
                        
                        | Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
- 
                2 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                89 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                200 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                
 - 
                2 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                2 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                1 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                1 pz al log. est. (2gg lav.)
 - 
                Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel5 pz al log. est. (3gg lav.)
 - 
                83 pz al log. est. (3gg lav.)
 - 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
 - 
                47 pz al log. est. (3gg lav.)
 - 
                Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/723 pz al log. est. (3gg lav.)
 - 
                Samsung WM75B, 190,5 cm (75"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA, 4000:12 pz al log. est. (3gg lav.)
 - 
                1 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                323 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                119 pz al log. est. (2gg lav.)
 - 
                54 pz al log. est. (2gg lav.)
 - 
                5 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                11 pz al log. est. (2gg lav.)
 - 
                1 pz al Cash & Carry/190 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                1 pz al Cash & Carry/889 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                2 pz al Cash & Carry/177 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                67 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                1 pz al Cash & Carry/196 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                77 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                2 pz al Cash & Carry/465 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                2 pz al Cash & Carry/98 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                3 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                
 - 
                
 - 
                
 - 
                
 - 
                2 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                
 - 
                
 - 
                492 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                23 pz al log. est. (4gg lav.)
 - 
                
 - 
                
 - 
                
 - 
                
 
Potrebbe interessarti anche
            


                                    

                       
                                                


















































