Philips monitor smart 24 touch, 16:9 8ms 250 cdm, touch, 24/7, 4gb ram, android 13
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 24BDL3751T
- EAN: 8721038100082
Philips Serie 3000 24BDL3751T/00, Pannello piatto interattivo, 60,5 cm (23.8"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips Serie 3000 24BDL3751T/00. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 250 cd/m², Tipologia HD: Full HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/141 pz al log. est. (4gg lav.)
-
46 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
190 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
58 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/75 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/76 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 10BDL3351T/00, Pannello piatto interattivo, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 Pixel, Wi-Fi, 24/711 pz al log. est. (3gg lav.)
-
174 pz al log. est. (4gg lav.)
-
99 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
490 pz al log. est. (4gg lav.)
-
654 pz al log. est. (4gg lav.)
-
75 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/128 pz al log. est. (4gg lav.)
-
142 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/434 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/169 pz al log. est. (2gg lav.)
-
190 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al Cash & Carry/876 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al Cash & Carry/233 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
488 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche



























































