Motorola smartphone edge 60 neo 5g ds 8+256 poinciana red tim
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PBA80004SE_TIM
- EAN: 8033779083242
Motorola edge 60 Neo , 16,1 cm (6.36"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Rosso
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Motorola edge 60 Neo . Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1200 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7400. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Rosso. Peso: 174,5 g
Whats your edge?<br>Ti presentiamo Motorola Edge 60 Neo, uno smartphone pensato per adattarsi alle tue tasche e al tuo stile di vita. Più compatto e realizzato con cura, è disponibile negli ultimi colori PANTONE™ con finiture soft-touch. Ma non lasciarti ingannare dal design sottile. Include funzionalità avanzate come un sistema di fotocamere Sony LYTIA™ da 50 MP potenziato da Moto AI(24), per scattare foto mozzafiato in tutta facilità. Basta inquadrare e fare clic. E quando vuoi salvare qualcosa per dopo, la funzionalità Ricordati di Moto AI(24) scatta, organizza e trova facilmente screenshot, foto e note. in un secondo. Zero preoccupazioni con la batteria che dura tutto il giorno(5), la protezione subacquea e la resistenza alle cadute(2,3). Senza dimenticare lo schermo da 6,36" più luminoso della categoria(7), che ti consente di vedere tutto con chiarezza. Insegui le tue passioni con il nuovo Motorola Edge 60 Neo compatto.
6.36" pOLED, 2670 x 800px, 460ppi, 20:9, MediaTek Dimensity 7400, 8/256GB, 50MP + 13MP + 10MP, 32MP, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, USB Type-C, 5000 mAh, Android 15
6.36" pOLED, 2670 x 800px, 460ppi, 20:9, MediaTek Dimensity 7400, 8/256GB, 50MP + 13MP + 10MP, 32MP, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, USB Type-C, 5000 mAh, Android 15
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbonamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messaggistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2-Power 2PWC12W01-EU, Bianco4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
27 pz al Cash & Carry/51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
TP-Link Omada EAP110-Outdoor, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
TP-Link TL-WA1201, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s72 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link TL-WA801N, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s6 pz al Cash & Carry/31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP110, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., 10,100 Mbit/s61 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s24 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP225, 2.4 GHz, 5 GHz, 1350 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP245, 2.4 GHz, 5 GHz, 1750 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s36 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP615-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s20 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s43 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Omada EAP723, 2.4 GHz, 5 GHz, 3600 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,...34 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nilox MAKAI NUI, 5,4 km/h, 40 m, 14 anno/i, Blu, Batteria, 350 W17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox MAKAI NUI, 5,4 km/h, 40 m, 14 anno/i, Batteria, 350 W, 25,9 V27 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox NXWTRSCOOTERSUP, 5 km/h, 5 m, Nero, Batteria, 1 h, 3 h11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Nilox URBAN - Waterboard, 1,5 km/h, 2 m, Blu, Batteria, 4000 mAh, 24 V2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Ugreen 20137, Mini-HDMI, HDMI, Nero, Oro24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
TP-Link Archer T2U Plus, Interno, Cablato, USB, WLAN, 600 Mbit/s, Nero200 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link UC400, 0,133 m, USB A, USB C, Bianco35 pz al log. est. (7gg lav.)
-
36 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
Be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W, 1200 W, 100 - 240 V, 1250 W, 50/60 Hz, 15 - 7.5 A, 120 W1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Itek BD500, 500 W, 230 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 24-pin ATX, Non modulare126 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek SI500, 500 W, 100 - 240 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 20+4 pin ATX, 60 cm47 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek GX550 EVO, 550 W, 115 - 230 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, 24-pin ATX, 30 cm3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Itek BD600, 600 W, 230 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 24-pin ATX, Semi-modulare354 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek SI600, 600 W, 100 - 240 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 20+4 pin ATX, 60 cm9 pz al Cash & Carry/386 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek DESERT 650, 650 W, 220 - 240 V, Attivo, 20+4 pin ATX, Non modulare, PC9 pz al Cash & Carry/361 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek GF650 EVO, 650 W, 100 - 240 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 24-pin ATX, Totalmente Modulare8 pz al Cash & Carry/229 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Itek BD700, 700 W, 230 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 24-pin ATX, Semi-modulare67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek SI700, 700 W, 100 - 240 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 20+4 pin ATX, 60 cm5 pz al Cash & Carry/319 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Itek GBI750, 750 W, 100 - 240 V, Attivo, 89,66%, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 20+4 pin ATX344 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek GF750 EVO, 750 W, 100 - 240 V, Attivo, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico, 24-pin ATX, Totalmente Modulare5 pz al Cash & Carry/291 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche
































































































