| caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| tipo di dispositivo | smartphone |
| sistema operativo | android |
| processore | core processore: 8-core; descrizione processore: mediatek dimensity 7300 |
| capacità di memoria | 256 gb |
| slot di espansione per schede di memoria | sì |
| formati di scheda memoria | micro-sd |
| dimensione memoria ram | 8 gb |
| gamma di frequenza (banda) | penta band |
| sensori | sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, sensore sar, hub sensori, magnetometro (bussola elettronica) |
| capacità massima scheda di memoria | 1000 gb |
| sim-card size_it | nano-sim (4ff), esim |
| versione sistema operativo | 15 |
| hdr type | hdr10+ |
| ai functions | biometrics |
| schermo | |
|---|---|
| diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
| diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 " |
| risoluzione (lxa) | 1220 x 2712 pixels |
| display | poled |
| numero di display | 1 |
| larghezza risoluzione | 2712 pixels |
| altezza risoluzione | 1220 pixels |
| densità dei punti | 446 ppi |
| rapporto immagine | 20:9 |
| display a colori | sì |
| touchscreen | sì |
| fotocamera | |
|---|---|
| telecamera posteriore | triple cam |
| risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| specifiche della fotocamera posteriore | 50 mp, 50 mp, 10 mp, zoom digitale 30, zoom ottico 3, messa a fuoco automatica, panorama, modalità intervallo di tempo, rilevamento volto, stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| fotocamera frontale | single cam |
| risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| specifiche della fotocamera frontale | numero di apertura della fotocamera anteriore 2, dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia quad pixel):1.28 µm |
| zoom ottico | 3 |
| zoom digitale | 30 |
| autofocus | sì |
| flash integrato | sì |
| effetti fotocamera | modalità intervallo di tempo, modalità notte, rilevamento sorriso, panorama, modalità ritratto, fotografia macro, modalità slow motion, zoom audio, riconoscimento della scena ai |
| funzioni della fotocamera | night mode |
| riconoscimento facciale | sì |
| stabilizzatore di immagini | ottico |
| funzioni | |
|---|---|
| sensore impronte | sì |
| casse | stereo |
| modulo gps integrato | sì |
| dual sim | sì |
| dati + collegamenti | |
|---|---|
| near field communication | sì |
| hsdpa (high speed downlink packet access) | no |
| hsupa (high speed uplink packet access) | no |
| edge | edge |
| gsm | gsm |
| connettività | 5g |
| band | penta-band |
| bluetooth | sì |
| versione bluetooth | 5.4 |
| collegamenti | usb type-c |
| interfacce wireless | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ghz / 5 ghz, wi-fi 6, hotspot wi-fi |
| lan wireless | sì |
| scocca | |
|---|---|
| tipo installazione | barra |
| area di applicazione | macchina |
| materiale scocca | plastica, silicone |
| grado di protezione | ip68 |
| colore | gibraltar sea |
| larghezza | 73 mm |
| altezza | 161 mm |
| profondità | 7.9 mm |
| peso | 179 g |
| alimentatore | |
|---|---|
| ricarica rapida | sì |
| ricarica senza cavo | no |
| capacità batteria | 5200 mah |
| energy consumption data (eu 2017/1369) | |
|---|---|
| nuova classe efficienza energetica | a |
| eu energy efficiency scale (eu 2017/1369) | a-g |
| caratteristiche generali | |
|---|---|
| dimensioni (l/a/p) / peso | 73 mm x 161 mm x 7.9 mm / 0.179 kg |

































































































