Dell pc aio 23,8" touch intel core 7 150u 16gb 1t ssd win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: MY7XN
- EAN: 5397184930564
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Disponibili
8 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL EC24250. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: WVA. Famiglia processore: Intel Core 7. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Perlato, Bianco
Design sottili, display touch-screen e fotocamere pop-up integrate che offrono funzionalità intuitive per il lavoro e lintrattenimento.
Intel Core 7 150U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core 7 150U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 511 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 514 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR141M, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Celeron® N, 4 GB, 256 GB, FreeDOS32 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-WPC006X, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProStudio 4 G1i AI PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProStudio 4 G1i AI PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 24 GB, 1 TB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche






































