Dell pc aio 23,8" ultra 7 265 16gb 512gb ssd win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: M2HYW
- EAN: 5397184935378
DELL Pro QC24250, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
17 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL Pro QC24250. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Sblocca le prestazioni AI<br>Desktop All-in-One da 24 pollici che accelera le attività di AI. Processori fino a Intel® Core™ Ultra 7 (serie 2), webcam FHD HDR e fino a 64 GB di memoria DDR5 in un design versatile.
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 61.0 cm (24") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 61.0 cm (24") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 251 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 511 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256g1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256g2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
60 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
70 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
104 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 LNL, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 LNL, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
MSI Pro AP162T ADL-042XEU, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® N, 8 GB, 256 GB, Nero24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
93 pz al log. est. (3gg lav.)
-
54 pz al log. est. (3gg lav.)
-
35 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
39 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche





































