Lenovo pc aio 23,8" touch thinkcentre m90a ultra 7 265 16gb 1t ssd win 11 pro
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 13AT0015IX
- EAN: 0198158384735
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
AI PCs Built for Business<br>- Prestazioni dellIA di livello successivo ed elaborazione robusta con processori Intel®Core™ Ultra <br>- Esperienze personalizzate amplificate tramite Lenovo AI Now e Lenovo AI Turbo Engine<br>- 23.8″ PC All-in-One con ampio display, sicurezza di livello aziendale e ampio spazio di archiviazione <br>
Intel Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits 120Hz 99% sRGB hardware low blue light flicker free eyesafe touch, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3 vPro, 5.0MP + IR Hybrid, Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits 120Hz 99% sRGB hardware low blue light flicker free eyesafe touch, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3 vPro, 5.0MP + IR Hybrid, Windows 11 Pro
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 514 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 24-inch imac with retina 4.5k display apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 511 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR141M, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Celeron® N, 4 GB, 256 GB, FreeDOS32 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-WPC006X, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProStudio 4 G1i AI PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProStudio 4 G1i AI PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 24 GB, 1 TB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche






































