Gigabyte ga-b850 a elite wf7 ice (am5) (d)
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B850 A ELITE WF7 ICE
- EAN: 4719331866099
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre - CPU AMD Ryzen Serie 9000, VRM digitale 12+2+1 fasi, fino a 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series,
Disponibili
18 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre - CPU AMD Ryzen Serie 9000, VRM digitale 12+2+1 fasi, fino a 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...
Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e allavanguardia.
B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre - CPU AMD Ryzen Serie 9000, VRM digitale 12+2+1 fasi, fino a 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2
B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre - CPU AMD Ryzen Serie 9000, VRM digitale 12+2+1 fasi, fino a 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
40 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 128 GB41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI, AMD, Socket AM55 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840M-A WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB106 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB90 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB58 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB33 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB107 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B760M-A-CSM, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ ..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB40 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 1285 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB6 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche