Asus prime b650m-r (am5) (d)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 0000061567
- EAN: 4711387429761
ASUS PRIME B650M-R, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 1251 pz0,00 €7gg lav.
-
Logistica 25 pz0,00 €2gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
ASUS PRIME B650M-R. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche


















