Scheda madre gigabyte ga-b550 aorus elite ax v2 sk am4
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B550 AORUS ELITE AX V2
- EAN: 4719331809904
- Cod. 4G Shop: GAB550AEAX2
GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2, AMD, Socket AM4, AMD Ryzen 3000 Series, Socket AM4, 128 GB, DDR4-SDRAM
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (4gg lav.)
GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 5120 x 2880 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
24 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
18 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 128 GB41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI, AMD, Socket AM55 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840M-A WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB105 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB25 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB84 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB57 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB107 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B760M-A-CSM, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ ..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB40 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 1285 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche