Scheda madre asus prime b760-plus d4 m-atx sk1700 4*ddr4 vga+h+d
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 0000065771
- EAN: 4711081970309
- Cod. 4G Shop: PRB760PLUS
ASUS PRIME B760-PLUS D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 128 GB
Disponibili 2 pz al Cash & Carry
Ulteriore disponibilità di 50+ pz
presso logistica esterna (7gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 11200 pz0,00 €7gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
ASUS PRIME B760-PLUS D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
37 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
22 pz al Cash & Carry/32 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz in arrivo14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
4 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/149 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
3 pz in arrivo3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
71 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
9 pz al Cash & Carry/13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
275 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/306 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/216 pz al log. est. (4gg lav.)
-
6 pz al Cash & Carry/357 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al Cash & Carry/227 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
58 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/277 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
304 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/91 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/187 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
126 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Potrebbe interessarti anche






























































































