Scheda madre asus prime h610m-k d4 sk1700 2*ddr4 m.2 vga+hdmi
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: PLYASU1700028
- EAN: 4711081565499
- Cod. 4G Shop: PRH610MKAS
ASUS PRIME H610M-K D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM
Disponibili 2 pz al Cash & Carry
ASUS PRIME H610M-K D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duracell Elettronics 2025 B2 2pz, Batteria monouso, CR2025, Litio, 3 V, 2 pz, Argento8 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP-Link UE200, Cablato, USB, Ethernet, 100 Mbit/s, Blu, Bianco3 pz al Cash & Carry
-
-
TP-Link UE306, Cablato, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Nero10 pz al Cash & Carry
-
TP-Link UE330, Cablato, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 10,100,1000 Mbit/s, Bianco, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB1 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP-Link LS1005, Non gestito, Fast Ethernet (10/100)15 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
-
-
TP-Link LS1008, Non gestito, Fast Ethernet (10/100)8 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP-Link UH720, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Nero, 1 m, USB2 pz al Cash & Carry
-
Potrebbe interessarti anche








































































































