Motorola edge 60 fusion 8+256gb 6.67 5g pantone slipstream
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PB7E0037SE
- EAN: 0840023295881
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Grigio
Disponibili
50 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Motorola edge 60 fusion. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 178 g
Whats your edge?<br>Abbiamo aggiunto gli elementi essenziali di cui hai bisogno, progettandoli con la qualità di livello premium che desideri. Ti presentiamo Motorola Edge 60 Fusion. Il design quad-curve realizzato con precisione è stupendo da ogni angolazione. Scatta foto straordinarie ovunque con il sistema di fotocamere Sony LYTIA™ da 50 MP. Proteggi lo smartphone da cadute,(1, 2) temperature estreme(2) e acqua,(3) mantenendo un tocco di eleganza sofisticata. E lasciati incantare dallo schermo Super HD (1220p) da 6,67", il più luminoso di sempre. Ottieni una batteria con autonomia per lintera giornata e ricarica TurboPower™ da 68 W in soli 8 minuti.(4) Insegui le tue passioni senza disturbi grazie alle prestazioni ultraveloci. Fai spiccare ogni dettaglio essenziale con Motorola Edge 60 Fusion.
6.67", Super HD (2712 x 1220), pOLED, MediaTek Dimensity 7300, 8/256GB, 50MP + 13MP, 32MP, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, 5200mAh, Android 15
6.67", Super HD (2712 x 1220), pOLED, MediaTek Dimensity 7300, 8/256GB, 50MP + 13MP, 32MP, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, 5200mAh, Android 15
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
37 pz al log. est. (2gg lav.)
-
48 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
22 pz al Cash & Carry/29 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
2 pz al Cash & Carry/13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/143 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
65 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
30 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
9 pz al Cash & Carry/6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
257 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/181 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al Cash & Carry/342 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al Cash & Carry/206 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
45 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/242 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
43 pz al log. est. (7gg lav.)
-
303 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/116 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
123 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche

































































































