Hp pc aio 23,8" i5-13500t 16gb 512gb ssd win 11 pro
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: B70TKAT
- EAN: 0199251193965
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
20 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One<br>HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel<sup>[2]</sup> e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.<sup>[4]</sup>
ProOne 440 G9 All-in-One PC, 23.8", Windows 11 Pro, Intel Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD
ProOne 440 G9 All-in-One PC, 23.8", Windows 11 Pro, Intel Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Acer Veriton Z2514G, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
60 pz al log. est. (3gg lav.)
-
33 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
48 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
62 pz al log. est. (3gg lav.)
-
40 pz al log. est. (3gg lav.)
-
82 pz al log. est. (3gg lav.)
-
42 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Itek ITPCAB2461BHW, PC barebone, Intel H610, LGA 1700, DDR4-SDRAM, M.2, Seriale ATA II, 120 W1 pz al Cash & Carry/1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek ITPCAB2761BHW, PC barebone, Intel H610, LGA 1700, DDR4-SDRAM, M.2, Seriale ATA II, 120 W2 pz al Cash & Carry/11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Pro QC24250, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL EC27250, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProOne 240 G10 Desktop PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProOne 240 G10 Desktop PC, Intel® Core™ i7, 16 GB, DDR4-SDRAM, 512 GB, SSD, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProOne 440 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProOne 440 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Lenovo ThinkCentre neo 50a, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
46 pz al log. est. (3gg lav.)
-
MSI Pro AP222T 13M-057IT, 54,6 cm (21.5"), Full HD, Intel® Pentium® Gold, 4 GB, 128 GB, Windows 11 Pro6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
36 pz al log. est. (3gg lav.)
-
34 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
94 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP ProOne 240 G10, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz in arrivo1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz in arrivo26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz in arrivo1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz in arrivo14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche