Samsung monitor digital signage 65 led 4k uhd 350 cdm, qb65c, hdmi, lan/wifi
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: LH65QBCEBGCXEN
- EAN: 8806094973938
Samsung QB65C, Pannello piatto per segnaletica digitale, 165,1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 16/7
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung QB65C. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
23 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
174 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
436 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/71 pz al log. est. (3gg lav.)
-
58 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
138 pz al log. est. (4gg lav.)
-
80 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/346 pz al log. est. (2gg lav.)
-
928 pz al log. est. (4gg lav.)
-
574 pz al log. est. (4gg lav.)
-
41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/71 pz al log. est. (4gg lav.)
-
102 pz al log. est. (4gg lav.)
-
267 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/99 pz al log. est. (4gg lav.)
-
103 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/801 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
448 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
27 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche























































