Philips monitor digital signage 43 16:9 4k uhd 500 cdm, 8ms, 24/7, android 10
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 43BDL4050Q
- EAN: 8721038101713
Philips 4050 series 43BDL4050Q/00, Pannello piatto per segnaletica digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel
Disponibili
11 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips 4050 series 43BDL4050Q/00. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android 10. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/161 pz al log. est. (4gg lav.)
-
71 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
195 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
199 pz al log. est. (4gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/713 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/79 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 10BDL3351T/00, Pannello piatto interattivo, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 Pixel, Wi-Fi, 24/73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 55 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 55BFL2214/12, 139,7 cm (55"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
236 pz al log. est. (4gg lav.)
-
117 pz al log. est. (2gg lav.)
-
36 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/107 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/741 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/106 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/54 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/169 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/435 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/55 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/178 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al Cash & Carry/1139 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
488 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche



















































