Epson videoproiettore co-fh02 lcd fhd 3300 lumen, contr 16.000:1, hdmi
- Produttore: Epson
- Codice Prodotto: V11HA85040
- EAN: 8715946706832
Epson CO-FH02, 3000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16:9, 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391"), 0,9 - 10,4 m
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Epson CO-FH02. Luminosità proiettore: 3000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 12000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 1,44 mm, Range di apertura (F-F): 1 - 1,35. Modalità video supportate: 1080p. Emissione acustica: 37 dB, Emissione acustica (modalità economica): 29 dB, Paese di origine: Filippine
Visualizza Scheda Tecnica
| Proiettore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorgente luminosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Basic P1557Ki, 4500 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 787,4 - 7620 mm (31 - 300")1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Essential X1123HP, 4000 ANSI lumen, DLP, SVGA (800x600), 20000:1, 4:3, Lampada5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Epson EB-E24, 3600 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
117 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Acer S1286H, 3500 ANSI lumen, DLP, XGA (1024x768), 20000:1, 4:3, 812,8 - 7620 mm (32 - 300")5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Acer PV11, DLP, 16:9, 4:3, 16:9, 0,76 - 2,88 m, 1000:1, -35 - 35°2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
LG PF510Q, 450 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 150000:1, 16:9, 762 - 3048 mm (30 - 120")2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
BenQ MS560, 4000 ANSI lumen, DLP, SVGA (800x600), 20000:1, 4:3, 1524 - 3810 mm (60 - 150")2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
ASUS ZenBeam E2, 300 ANSI lumen, DLP, WVGA (854x480), 400:1, 16:9, 762 - 2540 mm (30 - 100")3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Viewsonic LS550WH, 2000 ANSI lumen, LED, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 1524 - 7620 mm (60 - 300")2 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche






























