Videoproiettore acer s1286h mr.jqf11.001
                - Produttore: ACER
- EAN: 4713883594066
- Cod. 4G Shop: S1286HAC
Acer S1286H, 3500 ANSI lumen, DLP, XGA (1024x768), 20000:1, 4:3, 812,8 - 7620 mm (32 - 300")
 Disponibili 
									6 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
                                
							
						
                        Acer S1286H. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: XGA (1024x768). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 6000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 7,2 mm, Range di apertura (F-F): 2,7 - 2,7. Formato video analogico: NTSC,PAL,SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA). Emissione acustica: 32 dB, Emissione acustica (modalità economica): 24 dB, Modalità di proiezione: Soffitto, Frontale, Posteriore
					
                        	Visualizza Scheda Tecnica
                        
                        | Proiettore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorgente luminosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
- 
                
- 
                3 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                2 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                Acer Basic P1557Ki, 4500 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 787,4 - 7620 mm (31 - 300")1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                Acer Essential X1123HP, 4000 ANSI lumen, DLP, SVGA (800x600), 20000:1, 4:3, Lampada1 pz al log. est. (2gg lav.)
- 
                Epson EB-E24, 3600 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")4 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                Epson EB-FH52, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                Epson EB-W49, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                2 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                2 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                1 pz al log. est. (3gg lav.)
- 
                
- 
                
- 
                119 pz al log. est. (2gg lav.)
- 
                
- 
                
- 
                Acer PV11, DLP, 16:9, 4:3, 16:9, 0,76 - 2,88 m, 1000:1, -35 - 35°2 pz al log. est. (2gg lav.)
- 
                LG PF510Q, 450 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 150000:1, 16:9, 762 - 3048 mm (30 - 120")2 pz al log. est. (2gg lav.)
- 
                
- 
                37 pz al log. est. (2gg lav.)
- 
                
- 
                
- 
                ASUS ZenBeam E2, 300 ANSI lumen, DLP, WVGA (854x480), 400:1, 16:9, 762 - 2540 mm (30 - 100")3 pz al log. est. (2gg lav.)
- 
                Viewsonic LS550WH, 2000 ANSI lumen, LED, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 1524 - 7620 mm (60 - 300")3 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche
            


 
                                    

 
                       
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                        



























