Evolve3 75 ms, link390a, black
- Produttore: Jabra
- Codice Prodotto: 37599-999-999
- EAN: 5706991035117
Jabra 37599-999-999, Con cavo e senza cavo, 20 - 20000 Hz, 180 g, Auricolare, Nero
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Jabra 37599-999-999. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Bluetooth. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 180 g. Colore del prodotto: Nero
Tutta la potenza delle Evolve3 75 in un modello sovraurale più leggero e confortevole. Perfette per chi desidera una nitidezza delle chiamate eccezionale e una maggiore consapevolezza dellambiente circostante.<br><br>Dalle chiamate in ufficio alla collaborazione nelle caffetterie, il lavoro moderno è veloce, rumoroso e sempre dinamico. La nuova Jabra Evolve3 75 cuffie con microfono non solo tiene il passo, ma ti rende inarrestabile. Con un peso di soli 180 g, il suo design elegante si posa delicatamente sulle orecchie, offrendo un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento. Jabra ClearVoiceTM, potenziato dallintelligenza artificiale, trasmette la tua voce con chiarezza assoluta ovunque tu sia, mentre Jabra Advanced ANCTM si adatta dinamicamente alla tua calzata e allambiente circostante per offrirti la più potente cancellazione del rumore mai realizzata. E con una precisione di rilevamento superiore a 9 parole su 10 per l’IA, i tuoi prompt vanno a segno al primo colpo—così ottieni risposte istantanee e senza sforzo, senza perdere il ritmo. Le cuffie con microfono Evolve3 75 rappresentano il perfetto equilibrio tra nitidezza vocale, suono immersivo e libertà di movimento, sono ideali per il tuo modo di lavorare attuale. Preparati a diventare inarrestabile.
Evolve3 75
Evolve3 75
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettore musicale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
1843 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
58 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
5 pz in arrivo89 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1719 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
663 pz al log. est. (4gg lav.)
-
657 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
85 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
HP Poly Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse), Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, Auricolare, Nero5 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/541 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/171 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/264 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche

























































































